![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JEDI D'ESCOLINASexe : MâleRace : Lusitanien Robe : Isabelle Taille (cm) : 1m64 Né(e) le :26-04-2014 Prix de vente : Nous contacter
Le mot de l'éleveur:
Coordonnées du propriétaire |
SULTAO ARC (PT), PURE | NOITIBO RC, RI | INCA ARC, RI | NOVILHEIRO MTV, RI |
HASTE FSA, RI | |||
BARQUEIRA RC, RI | VINGADOR ARC, RI | ||
SALOIA II MTV, RI | |||
MEXICANA JHC, RI | INVULGAR JHC, | ICARO FSA, | |
VISTOSA JHC, | |||
SEVILHA JHC, RI | FIRME FSA, | ||
AFAMADA CE, RI | |||
XELMA (PT), RI | HAXIXE CDA, RI | XAQUIRO CIP, | QUIETO CIP, |
QUIETA CIP, | |||
ULPINA CDA, RI | PLEBEU CDA, RI | ||
IO IO CDA, RI | |||
PERERECA, RI | ELEITO MAC, RI | ZELADOR MAC, RI | |
OBRIGADA MAC, | |||
DOURADA MP, RI | RICO JCB, | ||
VIUVA MP, RI |